IFH 1 | Raddatz Nicole | Castro | Am. Staff. | 2. Rang | 84 P | g/AKZ |
BH 1 | Kuijer Chiara | Bsuna's Devi | Labrador | 1. Rang | 97/97/97 | 291 P | v/AKZ |
BH 1 | Hunziker Simone | Amor | Labradoodle | 5. Rang | 95/89/90 | 274 P | sg/AKZ |
BH 1 | Weber Fabienne | Ambertrail's Dundee Jocco | Golder Retriever | 8. Rang | 70/94/96 | 260 P | g/AKZ |
BH 2 | Sperl Gaby | Golden Fall Dream Boy Jayke | Golden Retriever | im Rang | 67/93/80 | 240 P | gut |
BH 3 | Gehring Manuela | Harvey the Flying Eagle | Malinois | 1. Rang | 92/94/83 | 269 P | g/AKZ |
IGP 2 | Wermelinger Christa | It's my Life von der Abendweid | Malinois | i.m Rang | 84/86/89 | 259 P | g/AKZ |
VPG 1 | Raddatz Nicole | Castro | Am. Staff. | im Rang | 100/86/90 | 276 P | sg/AKZ |
BH 2 | Habegger Vreni | Ebby vom Haus Gürtler | Malinois | 2. Rang | 82/93 | 175 P |
BH 2 | Habegger Vreni | Ebby vom Haus Gürtler | Malinois | i.R. | 75/83 | 158 P |
FCI OB 1 | Aebi Ruth | Sedge Grass Honolulu Honey Moon | Cheasepeake B. Retr. | 3. Rang | 273 P | vorzüglich |
BH 1 | Jann Marcel | Tyson du Mont St. Aubert | Malinois | 1. Rang | 95/99 | 194 P. |
BH 1 | Estevan Guli | Vico | Trüffelhund | 2. Rang | 87/96 | 189 P |
BH 1 | Koller Jolanda | Pania von Amasis | DS | 4. Rang | 87/96 | 183 P |
BH 1 | Weber Fabienne | Ambertrail's Dundee Jocco | Golden Retriever | 7. Rang | 79/95 | 174 P. |
BH 1 | Hunziker Simone | Amor | Labradoodle | 9. Rang | 80/92 | 172 P. |
BH 2 | Sperl Gaby | Golden Fall Dream Boy Jayke | Golden Retriever | 2. Rang | 92/91 | 183 P. |
BH 2 | Jenny Annina | Jala von der Abendweid | Malinois | 3. Rang | 95/88 | 183 P. |
BH 2 | Aebi Ruth | Sedge Grass Honolulu Honey Moon | Cheasepeake B. Retr. | 4. Rang | 94/88 | 182 P. |
BH 2 | Gehring Manuela | Ashley | Golden Retriever | 5. Rang | 84/91 | 175 P. |
BH 2 | Habegger Vreni | Ebby v. Haus Gürtler | Malinois | 7. Rang | 76/87 | 163 P. |
BH 2 | Böttcher Sigi | Ginger the Flying Eagle | Malinois | 9. Rang | 76/77 | 153 P. |
BH 3 | Gehring Manuela | Harvey the Flying Eagle | Malinois | 2. Rang | 96/85 | 181 P. |
FCI OB 1 | Aebi Ruth | Sedge Grass Honolulu Honey Moon | Cheasepeake B. Retr. | 1. Rang | 287 P. | V/AKZ |
VPG 3 | Fluder Manuela | Ijanka von der Bruggmühle | Deutscher Schäferhund | 86/81/96 | 263 P | g/AKZ |
VPG 3 | Fluder Manuela | Ijanka von der Bruggmühle | Deutscher Schäferhund | 85/91/93 | 269 P | g/AKZ |
Präsidentin
Wermelinger Christa
Stanserstr. 83
6373 Ennetbürgen
079 642 85 58