BH/VT | Reichlin Carla | Lahja van de Niwo | Holländischer Schäferhund | bestanden | ||
IBGH 1 | Jann Marcel | Tyson du Mont Saint Aubert | Malinois | 2. Rang | 84 P | g/AKZ |
IBGH 1 | Amrein Jolanda | Pania von Amasis | Deutscher Schäferhund | 3. Rang | 83 P. | g/AKZ |
IBGH 2 | Wermelinger Christa | Jade de Flying Eagle | Malinois | 1. Rang | 86 P. | g/AKZ |
IBGH 2 | Jenny Annina | Jala von der Abendweid | Malinois | 2. Rang | 83 P. | g/AKZ |
IBGH 2 | Widmer Claudia | Windy Night's Ice-ac | Mittelpudel | 3. Rang | 62 P. | m |
IBGH 3 | Gehring Manuela | Harvey the Flying Eagle | Malinois | im Rang | 70 P. | b/AKZ |
IGP 1 | Wermelinger Christa | Jade the Flying Eagle | Malinois | 96/94/97 | 287 P- | v/AKZ |
IBGH 1 | Wermelinger Christa | Jade the Flying Eagle | Malinois | im Rang | 99 P. | v/AKZ |
IBGH 1 | Widmer Claudia | Windy Nights Ice-ac | Mittelpudel | 2. Rang | 83 P | g/AKZ |
IBGH 2 | Gehring Manuela | Harvey the Flying Eagle | Malinois | 3. Rang | 90 P. | sg/AKZ |
BH 1 | Gürber Catherine | Orso | ohne FCI Anerkennung | 2. Rang | 00/92/80 | 172 P. | m |
BH 2 | Dünki Andrea | Sino | ohne FCI Anerkennung | 2. Rang | 86/88/89 | 263 P | g/AKZ |
Präsidentin
Wermelinger Christa
Stanserstr. 83
6373 Ennetbürgen
079 642 85 58